| Pos | Rider | Club | Time | N1 | N2 | N3 | Notes |
| 1 | Jack Pullar | Wheelbase.CO.UK/MGD | | 01:18.9 | | | |
| 2 | Russell Downing | Endura | | 01:20.6 | | | |
| 3 | Sadiq Gill | RST - Trigon | | 01:24.8 | | | |
| 4 | Dean Downing | Rapha Condor | | 01:25.9 | | | |
| 5 | Lee Baldwin | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 01:28.0 | | | |
| 6 | Liam Holohan | Team Raleigh-GAC | | 01:28.6 | | | |
| 7 | James Allen | Sheffrec CC | | 01:28.8 | | | |
| 8 | Graham Briggs | Team Raleigh-GAC | | 01:28.8 | | | |
| 9 | Adam Kenway | Buzz Cycles | | 01:30.1 | | | |
| 10 | Daniel Storey | RST - Trigon | | 01:30.8 | | | |
| 11 | Chris Metcalfe | Matlock CC | | 01:31.1 | | | |
| 12 | Matt Clinton | Mike Vaughan Cycles | | 01:31.2 | | | |
| 13 | Jacob Scott | Planet X | | 01:31.5 | J | | |
| 14 | Ashley Proctor | Sportscover Altura RT | | 01:32.4 | J | | |
| 15 | Matthew Pilkington | Team Bglobal | | 01:33.5 | | | |
| 16 | Ross Lamb | Mansfield RC | | 01:34.5 | J | | |
| 17 | Joey Walker | RST - Trigon | | 01:34.6 | SB | | |
| 18 | Matthew Holmes | Team Raleigh-GAC | | 01:35.5 | | | |
| 19 | Liam O'Toole | Sheffrec CC | | 01:36.3 | J | | |
| 20 | Matt Sumpton | RST - Trigon | | 01:36.9 | | | |
| 21 | Andy Nichols | PCA Ciclos Uno | | 01:37.0 | | | |
| 22 | Lee Tunnicliffe | High Wycombe CC | | 01:37.2 | | | |
| 23 | Sam Clark | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 01:37.4 | | | |
| 24 | Tom Stewart | RST - Trigon | | 01:38.4 | | | |
| 25 | Steve Taylor | Rutland CC | | 01:38.5 | | | |
| 26 | Adam Duggleby | Sportscover Altura RT | | 01:38.9 | | | |
| 27 | Michael Bramhall | Sugarcane Creative | | 01:40.1 | Vet | | |
| 28 | Andrew Magnier | Node4 Giordana RT | | 01:40.9 | | | |
| 29 | Simon Warren | Norwood Paragon CC | | 01:41.4 | | | |
| 30 | Jake Womersley | Sportscover Altura RT | | 01:41.6 | J | | |
| 31 | Steve Roper | Team Cystic Fibrosis | | 01:42.1 | Vet | | |
| 32 | Jahan Hunter | Ashley Touring CC | | 01:43.7 | | | |
| 33 | Neil Bentley | Sheffrec CC | | 01:44.4 | Vet | | |
| 34 | Lee Dixon | Team Cystic Fibrosis | | 01:44.8 | Vet | | |
| 35 | Sam Mansfield | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 01:45.1 | J | | |
| 36 | Robin McKinnon | Harworth & District Wheelers | | 01:45.2 | Vet | | |
| 37 | Chris Walker | RST - Trigon | | 01:45.2 | Vet | | |
| 38 | Lee Brown | Holme Valley Wheelers | | 01:45.6 | | | |
| 39 | Kevin White | Matlock CC | | 01:45.9 | Vet | | |
| 40 | Peter Colledge | Matlock CC | | 01:46.1 | Vet | | |
| 41 | Matthew Harris | Sheffrec CC | | 01:46.7 | | | |
| 42 | Christopher Green | Matlock CC | | 01:46.8 | Vet | | |
| 43 | Steve Strange | Matlock CC | | 01:47.1 | | | |
| 44 | Matthew Williams | Fusion CC | | 01:47.5 | Vet | | |
| 45 | Mike Blair | Matlock CC | | 01:47.6 | | | |
| 46 | Adam Machan | Sheffrec CC | | 01:47.9 | | | |
| 47 | Richard Nutt | Dinnington RC | | 01:48.1 | Vet | | |
| 48 | Andy Llewellyn | Mansfield RC | | 01:48.2 | | | |
| 49 | Luke Beswick | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 01:48.2 | | | |
| 50 | George Eley | Mansfield RC | | 01:48.5 | SB | | |
| 51 | Paul Armstrong | Sheffrec CC | | 01:48.7 | | | |
| 52 | Oliver Humphreys | Shutt VR | | 01:49.3 | | | |
| 53 | Simon Travell | Bolsover & District CC | | 01:50.0 | | | |
| 54 | Stuart Baker | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 01:50.5 | | | |
| 55 | John Himsworth | Sheffrec CC | | 01:51.2 | | | |
| 56 | Aaron Handley | Sheffrec CC | | 01:51.6 | SB | | |
| 57 | Carl Sawyer | Kiveton Park CC | | 01:52.2 | Vet | | |
| 58 | Richard Bellamy | Ashfield RC | | 01:53.0 | Vet | | |
| 59 | Andy Hibberd | North Hampshire RC | | 01:53.0 | Vet | | |
| 60 | Jessie Walker | Matrix Fitness - Prendas | | 01:53.5 | L J | | |
| 61 | Phillip Wilkinson | Inverse Racing | | 01:54.0 | | | |
| 62 | Cian O'Leary | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 01:54.2 | | | |
| 63 | Christopher Storer | South Pennine RC | | 01:54.5 | Vet | | |
| 64 | Elliott Smales | Rotherham Wheelers | | 01:54.9 | J | | |
| 65 | Paul Turner-Johnson | Sheffrec CC | | 01:55.4 | | | |
| 66 | Darren Staniforth | Club Condor RC | | 01:55.5 | | | |
| 67 | Jake Carlisle | Mansfield RC | | 01:55.6 | | | |
| 68 | Daniel Panichella | Sheffield Sports CC | | 01:55.8 | | | |
| 69 | Bob Stevens | Sheffrec CC | | 01:56.0 | Vet | | |
| 70 | Henry Foxhall | Sheffrec CC | | 01:56.0 | | | |
| 71 | Thomas Humphrey | Eastlands Velo | | 01:57.3 | SB | | |
| 72 | Christiaan Smith | Zappi's CC | | 01:57.6 | | | |
| 73 | Rob Harper | RST - Trigon | | 01:57.9 | SB | | |
| 74 | David Staniland | Sheffrec CC | | 01:59.6 | | | |
| 75 | Louis Tunnicliffe | Sheffrec CC | | 01:59.7 | J | | |
| 76 | Jack Robinson | Sheffrec CC | | 02:00.0 | | | |
| 77 | Dane Walker | Team iOptix - 010 Group | | 02:00.0 | | | |
| 78 | Thomas Taylor | Sugarcane Creative | | 02:00.5 | Vet | | |
| 79 | Joanne Clay | Leek CC | | 02:01.1 | L | | |
| 80 | John Albaya | Fusion CC | | 02:01.1 | | | |
| 81 | Samuel Garner | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 02:01.2 | SB | | |
| 82 | Daniel Ogden | Shutt VR | | 02:01.9 | | | |
| 83 | Luke Thomas | Ashley Touring CC | | 02:02.4 | SB | | |
| 84 | Xavier Scott | Bolsover & District CC | | 02:03.1 | | | |
| 85 | Shaun Randall | Rossington Wheelers | | 02:03.6 | Vet | | |
| 86 | Andy Cutts | Birdwell Wheelers | | 02:04.4 | J | | |
| 87 | Paul Kippax | Rutland CC | | 02:04.4 | Vet | | |
| 88 | Nicola Soden | Champion System/Maxgear | | 02:05.7 | L | | |
| 89 | Steve Wood | Stocksbridge CC | | 02:05.7 | | | |
| 90 | Reuben Alldridge | Mid Shropshire Wheelers | | 02:06.1 | | | |
| 91 | Ivan Paul | Ashley Touring CC | | 02:06.5 | SB | | |
| 92 | Alex Kinderman | Pedal Sport CC | | 02:07.2 | SB | | |
| 93 | Ian Shapiro | Stockport Clarion CC | | 02:07.4 | | | |
| 94 | Alex Deck | RST - Trigon | | 02:08.3 | L Vet | | |
| 95 | Simon Kelly | Bolsover & District CC | | 02:08.7 | Vet | | |
| 96 | Richard Towse | Buxton CC / Sett Valley Cycles | | 02:08.9 | | | |
| 97 | Neil Lawrence | Sheffrec CC | | 02:09.1 | | | |
| 98 | Julian Humphrey | Sheffrec CC | | 02:10.0 | Vet | | |
| 99 | Mason Hollyman | Kirklees Cycling Academy | | 02:11.2 | SB | | |
| 100 | Brad Dransfield | Thurcroft CC | | 02:12.6 | SB | | |
| 101 | Harry Hardcastle | Kirklees Cycling Academy | | 02:14.0 | SB | | |
| 102 | Bill Seddon | Bolsover & District CC | | 02:15.5 | Vet | | |
| 103 | Karen Ledger | Zepnat | | 02:15.9 | L | | |
| 104 | Robert Barnard | Team Cystic Fibrosis | | 02:16.4 | Vet | | |
| 105 | Scott Harrison | Mansfield RC | | 02:16.5 | | | |
| 106 | Andrew Calpin | Lincsquad | | 02:18.1 | | | |
| 107 | Nicholas Latimer | Rutland CC | | 02:18.1 | | | |
| 108 | Jim Brown | Holme Valley Wheelers | | 02:23.0 | SB | | |
| 109 | Clive Marsden | Sheffrec CC | | 02:26.8 | Vet | | |
| 110 | Jonathan Cooper | Norton Wheelers | | 02:27.9 | Vet | | |
| 111 | Clara Sandelind | Sheffrec CC | | 02:32.8 | L | | |
| 112 | Yared Heller | Sheffrec CC | | 02:33.1 | SB | | |
| 113 | Thomas Askew | Ashley Touring CC | | 02:34.0 | | | |
| 114 | Carl West | Sheffrec CC | | 02:36.0 | | | |
| 115 | Jonathan Poole | Ashley Touring CC | | 02:38.3 | Vet | | |
| 116 | William Alves | Matlock CC | | 02:38.4 | Vet | | |
| 117 | Jamie Flaxman | VTTA North Midlands | | 02:38.9 | Vet | | |
| 118 | Henry Hollyman | Kirklees Cycling Academy | | 02:40.1 | SB | | |
| 119 | Paul Heggie | Birdwell Wheelers | | 02:41.0 | Vet | | |
| 120 | Sara Rodgers | La Squadra | | 02:44.0 | L | | |
| 121 | Theo Jefferies | Ashley Touring CC | | 02:45.0 | SB | | |
| 122 | Andrew Rodgers | Norton Wheelers | | 02:48.9 | | | |
| 123 | Martyn Dransfield | Thurcroft CC | | 03:12.7 | Vet | | |
| 1001 | Fiona Maisey | Sheffrec CC | | DNF | L | | |
| 1002 | Peter Crotty | Mansfield RC | | DNS Apols | Vet | | |
| 1003 | Basil Adamo | Sheffrec CC | | DNS Apols | | | |
| 1004 | Alex Jones | Team Cystic Fibrosis | | DNS Apols | Vet | | |
| 1005 | Nick Downham | Sheffrec CC | | DNS Apols | | | |
| 1006 | Craig Lamb | Alford Wheelers CC | | DNS | Vet |
No comments:
Post a Comment